\volnopage

2016 Vol. ? No. ??, 000–000

11institutetext: National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China;
22institutetext: School of Astronomy, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
\vs\noReceived [year] [month] [day]; accepted [year] [month] [day]

Spectral indices for radio emission of 228 pulsars

Jun Han 1122    Chen Wang 11    Jun Xu 11    J. L. Han 11
Abstract

We determine spectral indices of 228 pulsars by using Parkes pulsar data observed at 1.4 GHz, among which 200 spectra are newly determined. The indices are distributed in the range from 4.844.84-4.84 to 0.460.46-0.46. Together with known pulsar spectra from literature, we tried to find clues to pulsar emission process. The weak correlations between the spectral index and the spin-down energy loss rate E˙˙𝐸\dot{E} and the potential drop in the polar gap ΔΨΔΨ\Delta\Psi hint that emission properties are related to particle acceleration process in a pulsar’s magnetosphere.

keywords:
pulsars: general, radiation mechanisms: general, radio continuum: general

1 Introduction

Pulsar emission mechanism is a long standing problem since the discovery of the first pulsar in 1968 (Hewish et al., 1968). There has been much effort to understand emission properties on both observational and theorectical aspects. Based on observations, cone and core components, which have different spectral indices and polarization properties, have been identified from mean pulsar profiles (Rankin, 1983). Theoretically, it is not clear yet whether the emission is generated above the polar cap or near the light cylinder though radio polarization angle curves hint for the region near the polar cap (Radhakrishnan & Cooke, 1969; Komesaroff, 1970), while multi-band observations of the Crab pulsar show that the emission comes from the very outer region near the light cylinder in pulsar magnetosphere (Moffett & Hankins, 1996). Very steep spectra and very high temperature of pulsar emission are very intriguing, which implies that the emission is generated by a bunch of particles in a coherent mode (Melrose, 2006) when they drift out in pulsar magnetosphere. Because of scintillation due to motion of irregular clumps of interstellar medium, the radio flux densities of point sources such as nearby pulsars are difficult to measure especially at low frequencies. Previously flux densities of pulsars have to be measured at many epochs at several frequencies, and then are averaged and fitted for spectral indexes to overcome different scintillation at different frequencies.

Table 1: Pulsar spectral analyses and frequency ranges
Reference Number Frequency (GHz)
Sieber (1973) 272727 0.110similar-to0.1100.1\sim 10
Malofeev et al. (1994) 202020 0.130similar-to0.1300.1\sim 30
Lorimer et al. (1995) 280280280 0.41.6similar-to0.41.60.4\sim 1.6
Malofeev et al. (1996) 284284284 0.110similar-to0.1100.1\sim 10
Toscano et al. (1998) 216216216 0.41.6similar-to0.41.60.4\sim 1.6
Kijak et al. (1998) 144144144 1.44.9similar-to1.44.91.4\sim 4.9
Maron et al. (2000) 266266266 0.423similar-to0.4230.4\sim 23
This paper 228228228 1.21.51.21.51.2-1.5

The flux density measurements Sνsubscript𝑆𝜈S_{\nu} observed at a number of frequencies ν𝜈\nu are fitted by a power law, Sνναsimilar-tosubscript𝑆𝜈superscript𝜈𝛼S_{\nu}\sim\nu^{\alpha} to get a spectral index, α𝛼\alpha. Pulsar spectral indices have previously been determined from measurements in wide frequency ranges (see Table 1). Sieber (1973) made the first extensive analysis of spectra of 27 pulsars observed with the German 100 m and 25 m telescopes combined with flux densities published in literature, and found the turn-over behaviour at low frequencies and spectral break at high frequencies. Malofeev et al. (1994) published spectra for 45 pulsars by using flux densities over a wide frequency range from 0.1 GHz to 30 GHz. A comprehensive database for pulsar flux densities of 280 pulsars from 0.4 GHz to 1.6 GHz was published by Lorimer et al. (1995). They found a weak inverse correlation between spectral index and characteristic age for normal pulsars and a strong positive correlation between spectral index and period for millisecond pulsars. Toscano et al. (1998) published flux densities for 216 southern pulsars and 19 millisecond pulsars between 436 MHz and 1660 MHz and showed that normal pulsars have a spectral index between 3.53.5-3.5 and +0.50.5+0.5 with a peak around 1.71.7-1.7, while millisecond pulsars have spectral indices in a narrow range between 33-3 and 11-1. Kramer et al. (1998) also analyzed spectra of 23 millisecond pulsars and found the indices distribute in the range from 1.01.0-1.0 to 2.02.0-2.0, which is much narrower than the range for normal pulsars. Kijak et al. (1998) analyzed pulse shape at 4.85 GHz and determined spectral indices from flux densities at 1.4 GHz and 4.85 GHz for 144 weak pulsars, and showed the spectral index distribution peaks around 1.81.8-1.8 in the range of 3.73.7-3.7 similar-to\sim 0.30.3-0.3. Maron et al. (2000) collected flux densities between 0.4 GHz to 23 GHz in literature and analyzed spectra for 281 pulsars, and found that some pulsars have a spectral break near 1 GHz or lower frequencies, which are probably due to some components disappearing at high frequencies as noticed previously (Sieber et al., 1975; Izvekova et al., 1979; Kramer et al., 1999).

Table 2: The flux densities (Sisubscript𝑆𝑖S_{i}, in mJy) at 4 sub-bands (frequency in MHz) and spectral indices α𝛼\alpha we obtained for 228 pulsars. Their dispersion measures (in cm3pcsuperscriptcm3pc\mathrm{cm^{-3}pc}) are listed after pulsar names.
Pulsar Name DM Frequency1 / S1subscript𝑆1S_{1} Frequency2 / S2subscript𝑆2S_{2} Frequency3 / S3subscript𝑆3S_{3} Frequency4 / S4subscript𝑆4S_{4} α𝛼\alpha
J0719-2545 253.89 1278.75 / 1.00±plus-or-minus\pm0.02 1336.75 / 0.87±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 0.82±plus-or-minus\pm0.02 1459.32 / 0.76±plus-or-minus\pm0.02 1.99±0.25plus-or-minus1.990.25-1.99\pm 0.25
J0738-4042 160.80 1277.35 / 103.86±plus-or-minus\pm0.15 1337.61 / 91.67±plus-or-minus\pm0.10 1400.04 / 83.71±plus-or-minus\pm0.08 1460.04 / 80.83±plus-or-minus\pm0.11 1.89±0.01plus-or-minus1.890.01-1.89\pm 0.01
J0818-3232 131.80 1278.75 / 1.07±plus-or-minus\pm0.02 1336.75 / 0.95±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 0.86±plus-or-minus\pm0.02 1459.32 / 0.77±plus-or-minus\pm0.02 2.41±0.20plus-or-minus2.410.20-2.41\pm 0.20
J0820-3921 179.40 1277.06 / 0.69±plus-or-minus\pm0.05 1337.61 / 0.58±plus-or-minus\pm0.03 1400.04 / 0.56±plus-or-minus\pm0.03 1460.04 / 0.50±plus-or-minus\pm0.03 2.08±0.58plus-or-minus2.080.58-2.08\pm 0.58
J0821-4221 270.60 1276.68 / 0.70±plus-or-minus\pm0.03 1337.61 / 0.58±plus-or-minus\pm0.02 1400.04 / 0.51±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.46±plus-or-minus\pm0.02 3.15±0.49plus-or-minus3.150.49-3.15\pm 0.49
J0831-4406 254.00 1276.05 / 0.70±plus-or-minus\pm0.04 1337.61 / 0.64±plus-or-minus\pm0.02 1400.04 / 0.59±plus-or-minus\pm0.02 1461.16 / 0.60±plus-or-minus\pm0.03 1.10±0.47plus-or-minus1.100.47-1.10\pm 0.47
J0838-2621 116.90 1277.10 / 0.65±plus-or-minus\pm0.04 1337.79 / 0.46±plus-or-minus\pm0.03 1400.04 / 0.40±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.34±plus-or-minus\pm0.03 4.84±0.74plus-or-minus4.840.74-4.84\pm 0.74
J0843-5022 178.47 1277.14 / 0.51±plus-or-minus\pm0.03 1337.36 / 0.46±plus-or-minus\pm0.02 1400.04 / 0.41±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.39±plus-or-minus\pm0.02 1.99±0.61plus-or-minus1.990.61-1.99\pm 0.61
J0932-3217 102.10 1277.64 / 0.45±plus-or-minus\pm0.02 1337.09 / 0.40±plus-or-minus\pm0.01 1400.60 / 0.32±plus-or-minus\pm0.01 1459.61 / 0.33±plus-or-minus\pm0.01 2.74±0.43plus-or-minus2.740.43-2.74\pm 0.43
J0942-5552 180.20 1277.30 / 12.38±plus-or-minus\pm0.07 1336.75 / 10.65±plus-or-minus\pm0.05 1400.45 / 9.57±plus-or-minus\pm0.04 1459.61 / 8.64±plus-or-minus\pm0.05 2.64±0.05plus-or-minus2.640.05-2.64\pm 0.05
J0945-4833 101.10 1278.75 / 0.47±plus-or-minus\pm0.02 1336.75 / 0.38±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 0.35±plus-or-minus\pm0.02 1459.32 / 0.33±plus-or-minus\pm0.02 2.73±0.53plus-or-minus2.730.53-2.73\pm 0.53
J0952-3839 167.00 1277.15 / 0.54±plus-or-minus\pm0.03 1337.61 / 0.40±plus-or-minus\pm0.02 1400.20 / 0.34±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.31±plus-or-minus\pm0.02 4.27±0.54plus-or-minus4.270.54-4.27\pm 0.54
J1017-5621 438.70 1278.75 / 2.56±plus-or-minus\pm0.03 1336.26 / 2.23±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 2.01±plus-or-minus\pm0.02 1459.32 / 1.82±plus-or-minus\pm0.02 2.56±0.11plus-or-minus2.560.11-2.56\pm 0.11
J1032-5911 418.20 1277.39 / 1.16±plus-or-minus\pm0.04 1337.61 / 0.93±plus-or-minus\pm0.03 1400.04 / 0.79±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.77±plus-or-minus\pm0.03 3.24±0.37plus-or-minus3.240.37-3.24\pm 0.37
J1058-5957 334.00 1277.39 / 0.75±plus-or-minus\pm0.02 1337.61 / 0.67±plus-or-minus\pm0.02 1400.04 / 0.60±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.53±plus-or-minus\pm0.02 2.57±0.33plus-or-minus2.570.33-2.57\pm 0.33
J1107-5947 158.40 1278.17 / 1.01±plus-or-minus\pm0.04 1336.91 / 1.00±plus-or-minus\pm0.03 1400.04 / 0.87±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.85±plus-or-minus\pm0.03 1.59±0.36plus-or-minus1.590.36-1.59\pm 0.36
J1107-6143 406.00 1342.75 / 0.74±plus-or-minus\pm0.01 1399.99 / 0.71±plus-or-minus\pm0.01 1465.60 / 0.65±plus-or-minus\pm0.01 1522.10 / 0.60±plus-or-minus\pm0.02 1.58±0.23plus-or-minus1.580.23-1.58\pm 0.23
J1115-6052 228.20 1342.75 / 0.52±plus-or-minus\pm0.03 1399.88 / 0.46±plus-or-minus\pm0.02 1465.27 / 0.48±plus-or-minus\pm0.02 1521.94 / 0.44±plus-or-minus\pm0.03 1.06±0.61plus-or-minus1.060.61-1.06\pm 0.61
J1123-6651 111.20 1277.30 / 0.53±plus-or-minus\pm0.06 1336.75 / 0.46±plus-or-minus\pm0.04 1400.60 / 0.42±plus-or-minus\pm0.03 1459.61 / 0.39±plus-or-minus\pm0.05 2.34±1.08plus-or-minus2.341.08-2.34\pm 1.08
J1130-6807 148.73 1277.10 / 0.80±plus-or-minus\pm0.07 1336.91 / 0.64±plus-or-minus\pm0.05 1400.20 / 0.55±plus-or-minus\pm0.05 1460.04 / 0.49±plus-or-minus\pm0.06 3.62±0.96plus-or-minus3.620.96-3.62\pm 0.96
J1156-5707 243.50 1276.14 / 0.39±plus-or-minus\pm0.04 1337.61 / 0.35±plus-or-minus\pm0.02 1400.20 / 0.31±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.29±plus-or-minus\pm0.03 2.24±0.86plus-or-minus2.240.86-2.24\pm 0.86
J1220-6318 347.00 1277.39 / 1.03±plus-or-minus\pm0.03 1337.44 / 0.93±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 0.78±plus-or-minus\pm0.02 1459.52 / 0.72±plus-or-minus\pm0.03 2.87±0.33plus-or-minus2.870.33-2.87\pm 0.33
J1225-6035 176.10 1278.75 / 0.36±plus-or-minus\pm0.02 1337.08 / 0.34±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 0.31±plus-or-minus\pm0.02 1459.32 / 0.29±plus-or-minus\pm0.02 1.69±0.62plus-or-minus1.690.62-1.69\pm 0.62
J1237-6725 176.50 1277.19 / 1.02±plus-or-minus\pm0.03 1336.75 / 0.75±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 0.68±plus-or-minus\pm0.01 1459.32 / 0.53±plus-or-minus\pm0.02 4.48±0.27plus-or-minus4.480.27-4.48\pm 0.27
J1303-6305 343.00 1277.16 / 0.38±plus-or-minus\pm0.03 1336.75 / 0.29±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 0.28±plus-or-minus\pm0.02 1459.32 / 0.23±plus-or-minus\pm0.02 3.36±0.85plus-or-minus3.360.85-3.36\pm 0.85
J1314-6101 309.00 1277.10 / 0.78±plus-or-minus\pm0.03 1336.91 / 0.64±plus-or-minus\pm0.02 1400.04 / 0.57±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.51±plus-or-minus\pm0.02 3.09±0.40plus-or-minus3.090.40-3.09\pm 0.40
J1319-6105 442.20 1278.50 / 1.48±plus-or-minus\pm0.04 1336.75 / 1.38±plus-or-minus\pm0.03 1400.45 / 1.28±plus-or-minus\pm0.03 1459.32 / 1.26±plus-or-minus\pm0.03 1.27±0.24plus-or-minus1.270.24-1.27\pm 0.24
J1326-6408 502.70 1278.75 / 2.85±plus-or-minus\pm0.03 1336.75 / 2.40±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 2.16±plus-or-minus\pm0.02 1459.32 / 2.00±plus-or-minus\pm0.03 2.71±0.12plus-or-minus2.710.12-2.71\pm 0.12
J1348-6307 597.00 1277.70 / 0.71±plus-or-minus\pm0.04 1337.09 / 0.60±plus-or-minus\pm0.02 1400.45 / 0.49±plus-or-minus\pm0.02 1459.61 / 0.49±plus-or-minus\pm0.03 3.06±0.53plus-or-minus3.060.53-3.06\pm 0.53
J1352-6803 214.60 1278.75 / 1.90±plus-or-minus\pm0.04 1336.75 / 1.66±plus-or-minus\pm0.03 1400.29 / 1.42±plus-or-minus\pm0.03 1459.52 / 1.30±plus-or-minus\pm0.03 2.99±0.22plus-or-minus2.990.22-2.99\pm 0.22
J1355-5925 354.80 1342.75 / 0.75±plus-or-minus\pm0.02 1399.59 / 0.70±plus-or-minus\pm0.02 1465.35 / 0.64±plus-or-minus\pm0.02 1522.34 / 0.63±plus-or-minus\pm0.03 1.52±0.36plus-or-minus1.520.36-1.52\pm 0.36
J1412-6111 311.80 1275.57 / 0.62±plus-or-minus\pm0.05 1337.61 / 0.57±plus-or-minus\pm0.03 1400.04 / 0.50±plus-or-minus\pm0.03 1460.04 / 0.46±plus-or-minus\pm0.03 2.27±0.67plus-or-minus2.270.67-2.27\pm 0.67
J1415-6621 260.17 1278.75 / 0.59±plus-or-minus\pm0.03 1336.91 / 0.51±plus-or-minus\pm0.02 1400.29 / 0.45±plus-or-minus\pm0.02 1459.32 / 0.45±plus-or-minus\pm0.02 2.13±0.47plus-or-minus2.130.47-2.13\pm 0.47
J1424-5556 198.70 1277.64 / 0.55±plus-or-minus\pm0.03 1336.75 / 0.51±plus-or-minus\pm0.02 1400.60 / 0.45±plus-or-minus\pm0.02 1459.11 / 0.45±plus-or-minus\pm0.03 1.65±0.56plus-or-minus1.650.56-1.65\pm 0.56
J1444-5941 177.10 1277.49 / 0.83±plus-or-minus\pm0.05 1336.75 / 0.68±plus-or-minus\pm0.03 1400.29 / 0.62±plus-or-minus\pm0.03 1459.61 / 0.56±plus-or-minus\pm0.03 2.85±0.58plus-or-minus2.850.58-2.85\pm 0.58
J1502-6128 256.50 1277.39 / 0.87±plus-or-minus\pm0.03 1337.61 / 0.69±plus-or-minus\pm0.02 1400.04 / 0.61±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.60±plus-or-minus\pm0.03 2.95±0.41plus-or-minus2.950.41-2.95\pm 0.41
J1507-6640 129.80 1277.10 / 1.41±plus-or-minus\pm0.02 1336.91 / 1.23±plus-or-minus\pm0.02 1400.20 / 1.05±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.97±plus-or-minus\pm0.02 2.96±0.17plus-or-minus2.960.17-2.96\pm 0.17
J1511-5835 332.00 1277.18 / 0.91±plus-or-minus\pm0.05 1336.91 / 0.81±plus-or-minus\pm0.03 1399.87 / 0.74±plus-or-minus\pm0.03 1460.04 / 0.57±plus-or-minus\pm0.03 3.09±0.56plus-or-minus3.090.56-3.09\pm 0.56
J1524-5706 833.00 1342.50 / 0.47±plus-or-minus\pm0.02 1399.88 / 0.41±plus-or-minus\pm0.02 1465.39 / 0.40±plus-or-minus\pm0.02 1523.09 / 0.38±plus-or-minus\pm0.02 1.56±0.49plus-or-minus1.560.49-1.56\pm 0.49
J1534-5405 190.82 1278.50 / 1.99±plus-or-minus\pm0.04 1336.75 / 1.63±plus-or-minus\pm0.03 1400.29 / 1.39±plus-or-minus\pm0.03 1459.11 / 1.26±plus-or-minus\pm0.04 3.55±0.24plus-or-minus3.550.24-3.55\pm 0.24
J1537-5645 707.00 1277.28 / 1.41±plus-or-minus\pm0.08 1337.61 / 1.31±plus-or-minus\pm0.06 1400.04 / 1.26±plus-or-minus\pm0.05 1460.04 / 1.22±plus-or-minus\pm0.06 1.04±0.51plus-or-minus1.040.51-1.04\pm 0.51
J1548-4927 141.20 1278.75 / 0.75±plus-or-minus\pm0.03 1336.75 / 0.66±plus-or-minus\pm0.02 1400.44 / 0.62±plus-or-minus\pm0.02 1459.32 / 0.52±plus-or-minus\pm0.02 2.48±0.37plus-or-minus2.480.37-2.48\pm 0.37
J1553-5456 210.00 1278.75 / 1.36±plus-or-minus\pm0.04 1336.75 / 1.16±plus-or-minus\pm0.03 1400.29 / 0.93±plus-or-minus\pm0.03 1459.32 / 0.87±plus-or-minus\pm0.03 3.60±0.29plus-or-minus3.600.29-3.60\pm 0.29
J1614-3937 152.44 1277.28 / 0.55±plus-or-minus\pm0.04 1336.91 / 0.51±plus-or-minus\pm0.03 1400.20 / 0.42±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.43±plus-or-minus\pm0.03 2.05±0.66plus-or-minus2.050.66-2.05\pm 0.66
J1615-5537 124.48 1277.11 / 1.11±plus-or-minus\pm0.03 1336.91 / 0.98±plus-or-minus\pm0.02 1400.20 / 0.91±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.82±plus-or-minus\pm0.03 2.14±0.30plus-or-minus2.140.30-2.14\pm 0.30
J1622-4802 364.30 1277.28 / 0.91±plus-or-minus\pm0.04 1337.61 / 0.86±plus-or-minus\pm0.02 1400.04 / 0.82±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.82±plus-or-minus\pm0.03 0.84±0.36plus-or-minus0.840.36-0.84\pm 0.36
J1623-4256 295.00 1277.38 / 2.93±plus-or-minus\pm0.08 1336.91 / 2.64±plus-or-minus\pm0.06 1400.20 / 2.40±plus-or-minus\pm0.05 1460.04 / 2.41±plus-or-minus\pm0.07 1.57±0.27plus-or-minus1.570.27-1.57\pm 0.27
J1624-4411 139.40 1277.17 / 0.57±plus-or-minus\pm0.04 1336.91 / 0.50±plus-or-minus\pm0.03 1400.20 / 0.48±plus-or-minus\pm0.03 1460.04 / 0.46±plus-or-minus\pm0.03 1.39±0.65plus-or-minus1.390.65-1.39\pm 0.65
J1626-4537 237.00 1277.45 / 1.08±plus-or-minus\pm0.03 1337.09 / 0.98±plus-or-minus\pm0.02 1400.60 / 0.91±plus-or-minus\pm0.02 1459.61 / 0.89±plus-or-minus\pm0.02 1.49±0.26plus-or-minus1.490.26-1.49\pm 0.26
J1627-4845 557.80 1277.56 / 0.68±plus-or-minus\pm0.07 1336.75 / 0.63±plus-or-minus\pm0.04 1400.44 / 0.61±plus-or-minus\pm0.04 1459.61 / 0.59±plus-or-minus\pm0.05 0.92±0.87plus-or-minus0.920.87-0.92\pm 0.87
J1627-5547 166.20 1342.75 / 0.67±plus-or-minus\pm0.02 1399.76 / 0.58±plus-or-minus\pm0.02 1465.60 / 0.56±plus-or-minus\pm0.02 1522.34 / 0.50±plus-or-minus\pm0.03 2.15±0.43plus-or-minus2.150.43-2.15\pm 0.43
Table 2: –continue.
Pulsar Name DM Frequency1 / S1subscript𝑆1S_{1} Frequency2 / S2subscript𝑆2S_{2} Frequency3 / S3subscript𝑆3S_{3} Frequency4 / S4subscript𝑆4S_{4} α𝛼\alpha
J1628-4804 952.00 1274.90 / 1.38±plus-or-minus\pm0.08 1337.07 / 1.29±plus-or-minus\pm0.06 1399.87 / 1.12±plus-or-minus\pm0.05 1460.04 / 1.13±plus-or-minus\pm0.06 1.68±0.55plus-or-minus1.680.55-1.68\pm 0.55
J1632-4621 562.90 1278.75 / 1.08±plus-or-minus\pm0.03 1336.75 / 0.95±plus-or-minus\pm0.02 1400.12 / 0.84±plus-or-minus\pm0.02 1459.96 / 0.78±plus-or-minus\pm0.03 2.52±0.31plus-or-minus2.520.31-2.52\pm 0.31
J1635-5954 134.90 1277.31 / 2.15±plus-or-minus\pm0.04 1336.91 / 1.84±plus-or-minus\pm0.02 1400.20 / 1.56±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 1.39±plus-or-minus\pm0.03 3.35±0.17plus-or-minus3.350.17-3.35\pm 0.17
J1636-4803 503.00 1278.75 / 2.27±plus-or-minus\pm0.08 1336.75 / 1.95±plus-or-minus\pm0.06 1400.12 / 1.80±plus-or-minus\pm0.06 1459.32 / 1.67±plus-or-minus\pm0.06 2.26±0.36plus-or-minus2.260.36-2.26\pm 0.36
J1636-4933 542.70 1277.31 / 0.69±plus-or-minus\pm0.06 1336.91 / 0.67±plus-or-minus\pm0.04 1400.03 / 0.47±plus-or-minus\pm0.03 1460.04 / 0.44±plus-or-minus\pm0.04 4.28±0.80plus-or-minus4.280.80-4.28\pm 0.80
J1637-4721 448.00 1277.19 / 0.87±plus-or-minus\pm0.06 1336.91 / 0.76±plus-or-minus\pm0.04 1400.03 / 0.72±plus-or-minus\pm0.04 1460.04 / 0.61±plus-or-minus\pm0.04 2.41±0.70plus-or-minus2.410.70-2.41\pm 0.70
J1638-3815 238.00 1277.32 / 0.85±plus-or-minus\pm0.04 1337.13 / 0.70±plus-or-minus\pm0.02 1400.20 / 0.67±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.61±plus-or-minus\pm0.03 2.26±0.44plus-or-minus2.260.44-2.26\pm 0.44
J1638-5226 170.10 1277.39 / 0.75±plus-or-minus\pm0.03 1337.61 / 0.66±plus-or-minus\pm0.02 1400.20 / 0.59±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.56±plus-or-minus\pm0.03 2.29±0.45plus-or-minus2.290.45-2.29\pm 0.45
J1644-4559 478.80 1276.39 / 405.85±plus-or-minus\pm0.22 1337.07 / 342.68±plus-or-minus\pm0.13 1399.87 / 296.43±plus-or-minus\pm0.10 1460.04 / 272.71±plus-or-minus\pm0.10 2.90±0.00plus-or-minus2.900.00-2.90\pm 0.00
J1648-4458 925.00 1276.91 / 0.64±plus-or-minus\pm0.08 1337.61 / 0.57±plus-or-minus\pm0.05 1399.87 / 0.54±plus-or-minus\pm0.04 1460.04 / 0.47±plus-or-minus\pm0.05 2.17±1.14plus-or-minus2.171.14-2.17\pm 1.14
J1649-3805 213.80 1277.14 / 1.54±plus-or-minus\pm0.05 1337.61 / 1.23±plus-or-minus\pm0.03 1400.20 / 1.16±plus-or-minus\pm0.03 1460.04 / 1.15±plus-or-minus\pm0.04 2.12±0.30plus-or-minus2.120.30-2.12\pm 0.30
J1649-4653 332.00 1277.32 / 0.38±plus-or-minus\pm0.05 1336.91 / 0.36±plus-or-minus\pm0.03 1400.03 / 0.34±plus-or-minus\pm0.03 1460.04 / 0.28±plus-or-minus\pm0.03 2.17±1.18plus-or-minus2.171.18-2.17\pm 1.18
J1651-4246 482.00 1277.69 / 23.34±plus-or-minus\pm0.17 1336.75 / 21.23±plus-or-minus\pm0.12 1400.29 / 18.61±plus-or-minus\pm0.10 1459.61 / 16.99±plus-or-minus\pm0.12 2.46±0.07plus-or-minus2.460.07-2.46\pm 0.07
J1651-5255 164.00 1277.04 / 3.96±plus-or-minus\pm0.05 1336.75 / 3.41±plus-or-minus\pm0.03 1400.60 / 2.89±plus-or-minus\pm0.03 1459.61 / 2.65±plus-or-minus\pm0.04 3.11±0.13plus-or-minus3.110.13-3.11\pm 0.13
J1658-4958 193.40 1278.75 / 2.11±plus-or-minus\pm0.04 1336.75 / 1.89±plus-or-minus\pm0.03 1400.44 / 1.63±plus-or-minus\pm0.03 1459.32 / 1.53±plus-or-minus\pm0.04 2.56±0.21plus-or-minus2.560.21-2.56\pm 0.21
J1659-4439 535.00 1277.25 / 0.50±plus-or-minus\pm0.04 1336.91 / 0.44±plus-or-minus\pm0.03 1400.03 / 0.44±plus-or-minus\pm0.02 1460.04 / 0.42±plus-or-minus\pm0.03 1.10±0.74plus-or-minus1.100.74-1.10\pm 0.74
J1700-3611 232.70 1277.13 / 1.11±plus-or-minus\pm0.05 1337.07 / 0.99±plus-or-minus\pm0.03 1400.20 / 0.92±plus-or-minus\pm0.03 1460.04 / 0.79±plus-or-minus\pm0.03 2.27±0.41plus-or-minus2.270.41-2.27\pm 0.41
J1702-4217 629.00 1276.88 / 1.36±plus-or-minus\pm0.16 1337.07 / 1.30±plus-or-minus\pm0.10 1399.87 / 1.18±plus-or-minus\pm0.08 1460.26 / 1.18±plus-or-minus\pm0.10 1.23±0.93plus-or-minus1.230.93-1.23\pm 0.93
J1705-3950 207.10 1278.75 / 2.01±plus-or-minus\pm0.06 1336.75 / 1.92±plus-or-minus\pm0.05 1400.12 / 1.77±plus-or-minus\pm0.05 1459.32 / 1.83±plus-or-minus\pm0.05 0.84±0.30plus-or-minus0.840.30-0.84\pm 0.30
J1707-4053 360.00 1277.26 / 12.24±plus-or-minus\pm0.24 1336.91 / 10.21±plus-or-minus\pm0.17 1400.15 / 8.84±plus-or-minus\pm0.15 1460.04 / 8.31±plus-or-minus\pm0.18 2.99±0.20plus-or-minus2.990.20-2.99\pm 0.20
J1707-4341 398.20 1342.75 / 0.60±plus-or-minus\pm0.03 1399.86 / 0.53±plus-or-minus\pm0.02 1465.60 / 0.48±plus-or-minus\pm0.02 1522.10 / 0.49±plus-or-minus\pm0.03 1.85±0.50plus-or-minus1.850.50-1.85\pm 0.50
J1707-4729 268.30 1278.75 / 2.87±plus-or-minus\pm0.10 1336.75 / 2.71±plus-or-minus\pm0.08 1400.44 / 2.66±plus-or-minus\pm0.08 1459.32 / 2.46±plus-or-minus\pm0.09 1.04±0.35plus-or-minus1.040.35-1.04\pm 0.35
J1708-3827 788.00 1276.78 / 0.52±plus-or-minus\pm0.05 1336.75 / 0.54±plus-or-minus\pm0.03 1400.29 / 0.44±plus-or-minus\pm0.03 1459.61 / 0.40±plus-or-minus\pm0.03 2.53±0.85plus-or-minus2.530.85-2.53\pm 0.85
J1709-3626 393.60 1276.22 / 0.63±plus-or-minus\pm0.05 1337.07 / 0.61±plus-or-minus\pm0.03 1400.04 / 0.57±plus-or-minus\pm0.03 1460.04 / 0.57±plus-or-minus\pm0.04 0.84±0.68plus-or-minus0.840.68-0.84\pm 0.68
J1715-4034 254.00 1278.75 / 2.40±plus-or-minus\pm0.04 1337.08 / 2.07±plus-or-minus\pm0.03 1400.12 / 1.86±plus-or-minus\pm0.03 1459.52 / 1.74±plus-or-minus\pm0.03 2.48±0.17plus-or-minus2.480.17-2.48\pm 0.17
