Self-consistent calculation of localized orbital scaling correction for correct electron densities and energy level alignment in density functional theory
Department of Physics, Duke University, Durham, North Carolina 27708, USA
1 I. Supplemental results for SCF-LOSC
1.1 1. Molecular dissociation
If not specified, below are the calculation details for cases of molecular dissociation studied in this work. All the DFT calculation are performed from using an in-house developed package 1, if not specified. The MRCI+Q calculation is performed from using GAMESS package. 2, 3 The GW calculation is performed from using FHI-aims package. 4, 5 The MP2 and the D3 version of Grimme’s dispersion with Becke-Johnson damping (D3BJ) are performed from using Gaussian 16 package 6. cc-pVTZ is used as the basis set for all the calculations. For LOSC calculations, aug-cc-pVTZ-RIFIT is used as the fitting basis set in the construction of LOSC curvature matrix. The molecular geometries for 1,4-benzenediamine and tetracyanoethylene (TCNE) are optimized from using B3LYP/6-31g* with Gaussian 16 package. 6 In the following text, the D-A complex refers to the 1,4-benzenediamine/TCNE complex system. The donor molecule refers to 1,4-benzenediamine and the acceptor refers to TCNE.
Figure 1 shows the dissociation results for HF molecule. Since , the HF molecule must dissociate into neutral H and F atom. According to Figrue 1, we see that B3LYP already describes the electron density quite well for this system. In addition, we see SCF-LOSC-B3LYP preserves the good results for the Mulliken charge, and both SCF-LOSC-B3LYP and post-LOSC-B3LYP preserve the good results for the relative total energy.
Tables LABEL:tab:HF_E – LABEL:tab:LiF_mk show the detailed data for the relative total energies and Mulliken charges for the HF, LiH and LiF molecules along their dissociations. Tables LABEL:tab:DA_E – LABEL:tab:DA_ea show the detailed data for the relative total energies, Mulliken charges, first ionization potentials (IPs) and electron affinities (EAs) for the D-A complex system along its dissociation.
| bond length | B3LYP | post-LOSC2 | SCF-LOSC2 | MRCI+Q |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | -12.4575 | -12.4574 | -12.4574 | 30.2242 |
| 1.3 | -67.1318 | -67.1317 | -67.1317 | -31.9542 |
| 1.4 | -101.5012 | -101.5012 | -101.5012 | -95.3494 |
| 1.5 | -121.9666 | -121.9666 | -121.9666 | -118.3303 |
| 1.6 | -132.8496 | -132.8496 | -132.8495 | -130.1832 |
| 1.7 | -137.1426 | -137.1425 | -137.1425 | -134.8318 |
| 1.8 | -136.9154 | -136.9153 | -136.9153 | -134.659 |
| 1.9 | -133.6136 | -133.6134 | -133.6134 | -131.2544 |
| 2.0 | -128.2557 | -128.2556 | -128.2556 | -125.7169 |
| 2.1 | -121.5580 | -121.5578 | -121.5578 | -118.8194 |
| 2.2 | -114.0342 | -114.0340 | -114.0340 | -111.1109 |
| 2.5 | -89.6527 | -89.6525 | -89.6525 | -86.4992 |
| 3.0 | -51.5166 | -51.5160 | -51.5160 | -50.0269 |
| 3.5 | -27.0746 | -27.0738 | -27.0738 | -25.031 |
| 4.0 | -14.7166 | -14.7122 | -14.7122 | -11.1439 |
| 4.5 | -8.0865 | -8.0680 | -8.0682 | -4.6162 |
| 5.0 | -4.3961 | -4.3606 | -4.3613 | -1.8574 |
| 5.5 | -2.2891 | -2.1663 | -2.1750 | -0.7509 |
| 6.0 | -1.1564 | -0.6024 | -0.8187 | -0.3099 |
| 6.5 | -0.5468 | 0.3367 | -0.2678 | -0.1308 |
| 7.5 | -0.0984 | 0.3739 | -0.0293 | -0.0251 |
| 9.0 | -0.0011 | 0.0365 | 0.0032 | -0.0021 |
| 9.5 | -0.0021 | 0.0111 | -0.0006 | 0.0084 |
| 10.0 | -0.0227 | -0.0185 | -0.0223 | 0.0269 |
| 10.5 | -0.0167 | -0.0154 | -0.0165 | 0.0275 |
| 11.5 | -0.0031 | -0.0031 | -0.0031 | 0.0281 |
| 12.5 | -0.0304 | -0.0304 | -0.0304 | 0.0284 |
| 13.0 | -0.0206 | -0.0206 | -0.0206 | 0.0285 |
| 13.5 | -0.0082 | -0.0082 | -0.0082 | 0.0286 |
| 15.0 | -0.0175 | -0.0175 | -0.0175 | 0.0287 |
| 16.0 | -0.0184 | -0.0184 | -0.0184 | 0.0287 |
| bond length | B3LYP | SCF-LOSC2 | MRCI+Q |
|---|---|---|---|
| 1.2 | -0.0294 | -0.0293 | 0.1115 |
| 1.3 | 0.0324 | 0.0324 | 0.1518 |
| 1.4 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2011 |
| 1.5 | 0.1664 | 0.1664 | 0.2489 |
| 1.6 | 0.2249 | 0.2249 | 0.2882 |
| 1.7 | 0.2718 | 0.2719 | 0.3156 |
| 1.8 | 0.3058 | 0.3058 | 0.3314 |
| 1.9 | 0.3281 | 0.3282 | 0.3379 |
| 2.0 | 0.3418 | 0.3419 | 0.3376 |
| 2.1 | 0.3498 | 0.3499 | 0.3329 |
| 2.2 | 0.3543 | 0.3544 | 0.3250 |
| 2.5 | 0.3577 | 0.3579 | 0.2875 |
| 3.0 | 0.3444 | 0.3444 | 0.1959 |
| 3.5 | 0.2574 | 0.2574 | 0.1058 |
| 4.0 | 0.1819 | 0.1816 | 0.0471 |
| 4.5 | 0.1255 | 0.1245 | 0.0182 |
| 5.0 | 0.0846 | 0.0831 | 0.0064 |
| 5.5 | 0.0551 | 0.0499 | 0.0020 |
| 6.0 | 0.0342 | 0.0159 | 0.0006 |
| 6.5 | 0.0196 | 0.0031 | 0.0001 |
| 7.5 | 0.0047 | 0.0002 | 0.0000 |
| 9.0 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9.5 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| bond length | B3LYP | post-LOSC2 | SCF-LOSC2 | MRCI+Q |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | -15.4288 | -15.3627 | -15.3710 | -10.7844 |
| 2.1 | -26.1238 | -26.0563 | -26.0645 | -21.9963 |
| 2.2 | -34.6988 | -34.6291 | -34.6374 | -30.9907 |
| 2.3 | -41.4997 | -41.4273 | -41.4357 | -38.1313 |
| 2.4 | -46.8077 | -46.7320 | -46.7406 | -43.7218 |
| 2.5 | -50.8853 | -50.8059 | -50.8147 | -48.0160 |
| 2.6 | -53.9230 | -53.8392 | -53.8483 | -51.2262 |
| 2.7 | -56.0525 | -55.9640 | -55.9733 | -53.5307 |
| 2.8 | -57.4136 | -57.3198 | -57.3295 | -55.0788 |
| 2.9 | -58.1528 | -58.0533 | -58.0633 | -55.9962 |
| 3.0 | -58.3849 | -58.2803 | -58.2905 | -56.3885 |
| 3.1 | -58.1958 | -58.0851 | -58.0957 | -56.3445 |
| 3.2 | -57.6616 | -57.5443 | -57.5551 | -55.9389 |
| 3.3 | -56.8490 | -56.7263 | -56.7372 | -55.2348 |
| 3.4 | -55.8076 | -55.6754 | -55.6868 | -54.2853 |
| 3.5 | -54.5728 | -54.4314 | -54.4433 | -53.1353 |
| 3.6 | -53.1749 | -53.0238 | -53.0360 | -51.8228 |
| 3.7 | -51.6449 | -51.5349 | -51.5416 | -50.3799 |
| 3.8 | -50.0139 | -49.8979 | -49.9046 | -48.8338 |
| 3.9 | -48.3078 | -48.1849 | -48.1917 | -47.2078 |
| 4.0 | -46.5455 | -46.4138 | -46.4207 | -45.5215 |
| 4.5 | -37.3273 | -37.1323 | -37.1405 | -36.6986 |
| 5.0 | -28.3053 | -27.9964 | -28.0072 | -28.0979 |
| 5.5 | -20.4636 | -20.0047 | -20.0122 | -20.4109 |
| 6.0 | -14.7873 | -13.7717 | -13.7773 | -14.0005 |
| 6.5 | -10.6989 | -8.3763 | -8.3954 | -9.0484 |
| 7.0 | -7.6789 | -4.2302 | -4.4422 | -5.5486 |
| 7.5 | -5.4981 | -1.6570 | -2.2771 | -3.2814 |
| 8.0 | -3.8554 | 0.5482 | -0.9276 | -1.9048 |
| 8.5 | -2.6695 | 1.6374 | -0.5048 | -1.0987 |
| 9.0 | -1.7990 | 2.3561 | -0.2999 | -0.6340 |
| 9.5 | -1.1380 | 2.7338 | -0.1672 | -0.3676 |
| 10.0 | -0.6977 | 2.7231 | -0.1220 | -0.2148 |
| 10.5 | -0.3892 | 2.3366 | -0.0911 | -0.1270 |
| 11.0 | -0.1671 | 1.2635 | -0.0457 | -0.0762 |
| 11.5 | -0.0865 | 0.1972 | -0.0338 | -0.0466 |
| 12.0 | -0.0673 | 0.0479 | -0.0386 | -0.0292 |
| 12.5 | -0.0280 | 0.0294 | -0.0111 | -0.0187 |
| 13.0 | 0.0246 | 0.0550 | 0.0348 | -0.0124 |
| 13.5 | 0.0042 | 0.0214 | 0.0106 | -0.0085 |
| 14.0 | -0.0783 | -0.0683 | -0.0742 | -0.0060 |
| 14.5 | -0.1195 | -0.1134 | -0.1168 | -0.0043 |
| 15.0 | -0.0888 | -0.0851 | -0.0870 | -0.0032 |
| 15.5 | -0.0357 | -0.0334 | -0.0345 | -0.0024 |
| 16.0 | -0.0369 | -0.0355 | -0.0362 | -0.0019 |
| bond length | B3LYP | SCF-LOSC2 | MRCI+Q |
|---|---|---|---|
| 2.0 | -0.1833 | -0.1845 | 0.0117 |
| 2.1 | -0.1026 | -0.1033 | 0.0341 |
| 2.2 | -0.0294 | -0.0296 | 0.0558 |
| 2.3 | 0.0346 | 0.0347 | 0.0765 |
| 2.4 | 0.0887 | 0.0892 | 0.0958 |
| 2.5 | 0.1332 | 0.1341 | 0.1138 |
| 2.6 | 0.1691 | 0.1705 | 0.1305 |
| 2.7 | 0.1980 | 0.1999 | 0.1461 |
| 2.8 | 0.2214 | 0.2236 | 0.1608 |
| 2.9 | 0.2402 | 0.2429 | 0.1747 |
| 3.0 | 0.2555 | 0.2578 | 0.1878 |
| 3.1 | 0.2679 | 0.2704 | 0.1999 |
| 3.2 | 0.2781 | 0.2812 | 0.2110 |
| 3.3 | 0.2865 | 0.2904 | 0.2211 |
| 3.4 | 0.2936 | 0.2980 | 0.2300 |
| 3.5 | 0.2998 | 0.3045 | 0.2379 |
| 3.6 | 0.3051 | 0.3102 | 0.2447 |
| 3.7 | 0.3098 | 0.3138 | 0.2505 |
| 3.8 | 0.3139 | 0.3180 | 0.2553 |
| 3.9 | 0.3175 | 0.3216 | 0.2592 |
| 4.0 | 0.3205 | 0.3248 | 0.2623 |
| 4.5 | 0.3308 | 0.3365 | 0.2662 |
| 5.0 | 0.3362 | 0.3436 | 0.2539 |
| 5.5 | 0.3018 | 0.3087 | 0.2265 |
| 6.0 | 0.2616 | 0.2679 | 0.1850 |
| 6.5 | 0.2279 | 0.2176 | 0.1350 |
| 7.0 | 0.1974 | 0.1488 | 0.0873 |
| 7.5 | 0.1707 | 0.0844 | 0.0513 |
| 8.0 | 0.1463 | 0.0220 | 0.0283 |
| 8.5 | 0.1243 | 0.0032 | 0.0150 |
| 9.0 | 0.1041 | -0.0017 | 0.0078 |
| 9.5 | 0.0851 | -0.0026 | 0.0039 |
| 10.0 | 0.0666 | -0.0024 | 0.0019 |
| 10.5 | 0.0475 | -0.0020 | 0.0008 |
| 11.0 | 0.0218 | -0.0015 | 0.0003 |
| 11.5 | 0.0026 | -0.0012 | 0.0001 |
| 12.0 | 0.0002 | -0.0009 | -0.0001 |
| 12.5 | -0.0003 | -0.0007 | -0.0001 |
| 13.0 | -0.0004 | -0.0006 | -0.0001 |
| 13.5 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0001 |
| 14.0 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0001 |
| 14.5 | -0.0003 | -0.0002 | -0.0001 |
| 15.0 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0001 |
| 15.5 | -0.0001 | -0.0001 | 0.0000 |
| 16.0 | -0.0001 | -0.0001 | 0.0000 |
| bond length | B3LYP | post-LOSC2 | SCF-LOSC2 | MRCI+Q |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | -11.1313 | -11.1282 | -11.1292 | 7.6169 |
| 2.1 | -46.2190 | -46.2168 | -46.2176 | -32.2749 |
| 2.2 | -72.8208 | -72.8190 | -72.8196 | -62.3335 |
| 2.3 | -93.5515 | -93.5499 | -93.5505 | -84.7549 |
| 2.4 | -108.7332 | -108.7308 | -108.7313 | -101.2518 |
| 2.5 | -119.4273 | -119.4239 | -119.4246 | -113.1557 |
| 2.6 | -127.0197 | -127.0153 | -127.0161 | -121.5001 |
| 2.7 | -131.9696 | -131.9637 | -131.9648 | -127.0870 |
| 2.8 | -134.3851 | -134.3777 | -134.3790 | -130.5384 |
| 2.9 | -135.1401 | -135.1308 | -135.1324 | -132.3373 |
| 3.0 | -135.0463 | -135.0348 | -135.0368 | -132.8588 |
| 3.1 | -134.4564 | -134.4424 | -134.4448 | -132.3951 |
| 3.2 | -133.3654 | -133.3486 | -133.3515 | -131.1742 |
| 3.3 | -131.7308 | -131.7106 | -131.7141 | -129.3739 |
| 3.4 | -129.5920 | -129.5678 | -129.5720 | -127.1337 |
| 3.5 | -127.0081 | -126.9795 | -126.9845 | -124.5628 |
| 3.6 | -124.0522 | -124.0185 | -124.0243 | -121.7469 |
| 3.7 | -120.8511 | -120.8147 | -120.8216 | -118.7535 |
| 3.8 | -117.5881 | -117.5464 | -117.5546 | -115.6353 |
| 3.9 | -114.3647 | -114.3175 | -114.3259 | -112.4343 |
| 4.0 | -111.1560 | -111.0940 | -111.1049 | -109.1833 |
| 4.5 | -94.9697 | -94.8466 | -94.8694 | -92.9192 |
| 5.0 | -80.2682 | -79.9710 | -80.0341 | -77.6557 |
| 5.5 | -67.6008 | -66.7450 | -67.0577 | -63.9408 |
| 6.0 | -56.5122 | -54.2887 | -55.3087 | -51.8360 |
| 6.5 | -47.7051 | -40.8312 | -44.7600 | -41.1991 |
| 7.0 | -41.0785 | -29.2018 | -34.9247 | -31.8369 |
| 7.5 | -36.2685 | -20.2362 | -26.4268 | -23.5722 |
| 8.0 | -32.2866 | -12.8701 | -18.3563 | -16.2644 |
| 8.2 | -31.0497 | -10.4710 | -15.4437 | -13.5888 |
| 8.4 | -29.9576 | -8.3157 | -12.7038 | -11.0493 |
| 8.6 | -28.9236 | -6.3162 | -10.0537 | -8.6461 |
| 8.8 | -27.9247 | -4.4313 | -7.4598 | -6.3781 |
| 9.0 | -26.9809 | -2.6735 | -4.9560 | -4.1863 |
| 9.2 | -26.1236 | -1.1241 | -2.6175 | -3.1530 |
| 9.4 | -25.3830 | 0.3131 | -0.4215 | -2.4920 |
| 9.6 | -24.7567 | 1.5742 | 0.2256 | -2.0419 |
| 9.8 | -24.1975 | 2.7152 | 0.1614 | -1.7255 |
| 10.0 | -23.6657 | 3.7701 | 0.1320 | -1.4984 |
| 10.5 | -22.4132 | 6.1178 | 0.1767 | -1.1606 |
| 11.0 | -21.3784 | 7.9844 | 0.1953 | -0.9953 |
| 11.5 | -20.6328 | 9.3634 | 0.1086 | -0.9096 |
| 12.0 | -19.9551 | 10.5154 | 0.1066 | -0.8630 |
| 12.5 | -19.2706 | 11.5527 | 0.1744 | -0.8367 |
| 13.0 | -18.7236 | 12.3971 | 0.1657 | -0.8212 |
| 13.5 | -18.5438 | 12.8576 | -0.0797 | -0.8118 |
| 14.0 | -18.2962 | 13.4397 | -0.1830 | -0.8058 |
| 14.5 | -17.8053 | 14.0105 | -0.0191 | -0.8020 |
| 15.0 | -17.4103 | 14.7710 | 0.0037 | -0.7995 |
| 15.5 | -17.0572 | 15.2449 | 0.0297 | -0.7979 |
| 16.0 | -16.9598 | 15.4776 | -0.1351 | -0.7968 |
| bond length | B3LYP | SCF-LOSC2 | MRCI+Q |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.1009 | 0.1016 | 0.4072 |
| 2.1 | 0.1382 | 0.1389 | 0.4185 |
| 2.2 | 0.1698 | 0.1696 | 0.4293 |
| 2.3 | 0.1963 | 0.1970 | 0.4398 |
| 2.4 | 0.2236 | 0.2245 | 0.4502 |
| 2.5 | 0.2528 | 0.2537 | 0.4605 |
| 2.6 | 0.2838 | 0.2848 | 0.4707 |
| 2.7 | 0.3164 | 0.3175 | 0.4807 |
| 2.8 | 0.3503 | 0.3515 | 0.4904 |
| 2.9 | 0.3839 | 0.3852 | 0.4998 |
| 3.0 | 0.4144 | 0.4158 | 0.5089 |
| 3.1 | 0.4419 | 0.4434 | 0.5177 |
| 3.2 | 0.4678 | 0.4696 | 0.5264 |
| 3.3 | 0.4926 | 0.4945 | 0.5349 |
| 3.4 | 0.5148 | 0.5169 | 0.5434 |
| 3.5 | 0.5337 | 0.5361 | 0.5519 |
| 3.6 | 0.5491 | 0.5517 | 0.5604 |
| 3.7 | 0.5611 | 0.5640 | 0.5690 |
| 3.8 | 0.5705 | 0.5736 | 0.5777 |
| 3.9 | 0.5782 | 0.5814 | 0.5863 |
| 4.0 | 0.5850 | 0.5888 | 0.5950 |
| 4.5 | 0.6135 | 0.6195 | 0.6368 |
| 5.0 | 0.6339 | 0.6445 | 0.6745 |
| 5.5 | 0.6470 | 0.6669 | 0.7079 |
| 6.0 | 0.6529 | 0.6891 | 0.7386 |
| 6.5 | 0.6150 | 0.7160 | 0.7676 |
| 7.0 | 0.5744 | 0.7417 | 0.7948 |
| 7.5 | 0.5443 | 0.7652 | 0.8192 |
| 8.0 | 0.5192 | 0.7847 | 0.8399 |
| 8.2 | 0.5102 | 0.7858 | 0.8470 |
| 8.4 | 0.5019 | 0.7925 | 0.8532 |
| 8.6 | 0.4939 | 0.7972 | 0.8587 |
| 8.8 | 0.4864 | 0.7999 | 0.8633 |
| 9.0 | 0.4791 | 0.7994 | 0.0738 |
| 9.2 | 0.4722 | 0.7948 | 0.0447 |
| 9.4 | 0.4656 | 0.7527 | 0.0295 |
| 9.6 | 0.4594 | -0.0030 | 0.0202 |
| 9.8 | 0.4538 | -0.0028 | 0.0141 |
| 10.0 | 0.4484 | -0.0025 | 0.0100 |
| 10.5 | 0.4363 | -0.0020 | 0.0044 |
| 11.0 | 0.4255 | -0.0016 | 0.0020 |
| 11.5 | 0.4164 | -0.0012 | 0.0008 |
| 12.0 | 0.4083 | -0.0009 | 0.0003 |
| 12.5 | 0.4008 | -0.0007 | 0.0001 |
| 13.0 | 0.3939 | -0.0005 | 0.0000 |
| 13.5 | 0.3888 | -0.0004 | 0.0000 |
| 14.0 | 0.3836 | -0.0003 | 0.0000 |
| 14.5 | 0.3786 | -0.0002 | 0.0000 |
| 15.0 | 0.3736 | -0.0002 | 0.0000 |
| 15.5 | 0.3684 | -0.0001 | 0.0000 |
| 16.0 | 0.3652 | -0.0001 | 0.0000 |
| distance | MP2 | BLYP | post-LOSC2 | SCF-LOSC2 | BLYP+D3BJ | post-LOSC2+D3BJ | SCF-LOSC2+D3BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | -10.1188 | 24.0480 | 23.9289 | 23.9311 | 0.2372 | 0.1180 | 0.1202 |
| 2.1 | -14.7578 | 15.5839 | 15.5148 | 15.5121 | -6.7456 | -6.8147 | -6.8174 |
| 2.2 | -17.4782 | 9.4401 | 9.4186 | 9.4096 | -11.3526 | -11.3741 | -11.3831 |
| 2.3 | -18.8295 | 5.1131 | 5.1393 | 5.1237 | -14.1209 | -14.0947 | -14.1103 |
| 2.4 | -19.2206 | 2.1510 | 2.2190 | 2.2137 | -15.5295 | -15.4614 | -15.4668 |
| 2.5 | -18.9537 | -0.0009 | 0.1769 | 0.2277 | -16.1564 | -15.9785 | -15.9277 |
| 2.6 | -18.2509 | -1.5905 | -1.3902 | -1.1377 | -16.2699 | -16.0696 | -15.8172 |
| 2.7 | -17.2745 | -2.7724 | -2.5995 | -2.0587 | -16.0423 | -15.8693 | -15.3285 |
| 2.8 | -16.1424 | -3.5927 | -3.4372 | -2.6196 | -15.5334 | -15.3779 | -14.5603 |
| 2.9 | -14.9387 | -4.1067 | -3.9674 | -2.8956 | -14.8087 | -14.6694 | -13.5976 |
| 3.0 | -13.7228 | -4.3892 | -4.2681 | -2.9607 | -13.9492 | -13.8281 | -12.5208 |
| 3.1 | -12.5350 | -4.5160 | -4.4099 | -2.8787 | -13.0334 | -12.9273 | -11.3961 |
| 3.2 | -11.4014 | -4.5531 | -4.4616 | -2.7242 | -12.1263 | -12.0349 | -10.2974 |
| 3.3 | -10.3379 | -4.5575 | -4.4831 | -2.5748 | -11.2820 | -11.2076 | -9.2993 |
| 3.4 | -9.3527 | -4.5545 | -4.4926 | -2.4502 | -10.5204 | -10.4585 | -8.4161 |
| 3.5 | -8.4490 | -4.5475 | -4.4934 | -2.3470 | -9.8386 | -9.7845 | -7.6381 |
| 3.6 | -7.6265 | -4.5330 | -4.4914 | -2.2637 | -9.2259 | -9.1843 | -6.9566 |
| 3.7 | -6.8824 | -4.4994 | -4.4672 | -2.1627 | -8.6636 | -8.6314 | -6.3269 |
| 3.8 | -6.2126 | -4.4389 | -4.4150 | -2.0270 | -8.1366 | -8.1126 | -5.7246 |
| 3.9 | -5.6121 | -4.3588 | -4.3421 | -1.8683 | -7.6453 | -7.6286 | -5.1548 |
| 4.0 | -5.0751 | -4.2737 | -4.2628 | -1.7105 | -7.1981 | -7.1871 | -4.6349 |
| 5.0 | -2.0419 | -3.9188 | -3.9338 | -0.9799 | -4.9040 | -4.9191 | -1.9651 |
| 6.0 | -0.9841 | -3.6322 | -3.6509 | -0.5397 | -4.0169 | -4.0356 | -0.9244 |
| 7.0 | -0.5361 | -3.4487 | -3.4669 | -0.2977 | -3.6184 | -3.6367 | -0.4675 |
| 8.0 | -0.3135 | -3.3296 | -3.3474 | -0.1631 | -3.4120 | -3.4299 | -0.2456 |
| 9.0 | -0.1932 | -3.2451 | -3.2626 | -0.0847 | -3.2884 | -3.3058 | -0.1279 |
| 10.0 | -0.1242 | -3.1816 | -3.1988 | -0.0376 | -3.2058 | -3.2229 | -0.0617 |
| distance | MP2 | BLYP | SCF-LOSC2 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.2060 | 0.2675 | 0.2666 |
| 2.1 | 0.1678 | 0.2336 | 0.2331 |
| 2.2 | 0.1358 | 0.2031 | 0.2025 |
| 2.3 | 0.1097 | 0.1756 | 0.1738 |
| 2.4 | 0.0887 | 0.1773 | 0.1478 |
| 2.5 | 0.0720 | 0.1829 | 0.1246 |
| 2.6 | 0.0586 | 0.1923 | 0.1035 |
| 2.7 | 0.0479 | 0.1993 | 0.0844 |
| 2.8 | 0.0393 | 0.2043 | 0.0675 |
| 2.9 | 0.0323 | 0.2082 | 0.0534 |
| 3.0 | 0.0266 | 0.2115 | 0.0419 |
| 3.1 | 0.0219 | 0.2141 | 0.0326 |
| 3.2 | 0.0181 | 0.2164 | 0.0252 |
| 3.3 | 0.0150 | 0.2185 | 0.0194 |
| 3.4 | 0.0124 | 0.2200 | 0.0152 |
| 3.5 | 0.0102 | 0.2212 | 0.0121 |
| 3.6 | 0.0085 | 0.2222 | 0.0100 |
| 3.7 | 0.0070 | 0.2228 | 0.0083 |
| 3.8 | 0.0058 | 0.2230 | 0.0070 |
| 3.9 | 0.0047 | 0.2231 | 0.0059 |
| 4.0 | 0.0039 | 0.2232 | 0.0050 |
| 5.0 | 0.0003 | 0.2190 | 0.0005 |
| 6.0 | 0.0000 | 0.2128 | 0.0000 |
| 7.0 | 0.0000 | 0.2069 | 0.0000 |
| 8.0 | 0.0000 | 0.2017 | 0.0000 |
| 9.0 | 0.0000 | 0.1971 | 0.0000 |
| 10.0 | 0.0000 | 0.1932 | 0.0000 |
| distance | G0W0 | evGW | BLYP | post-LOSC2 | SCF-LOSC2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7.1655 | 7.8547 | 5.0565 | 8.2385 | 8.2359 |
| 3.0 | 6.7645 | 7.1875 | 4.9001 | 8.0881 | 7.6724 |
| 4.0 | 6.7213 | 7.1155 | 4.8926 | 8.0395 | 7.4042 |
| 5.0 | 6.7431 | 7.1306 | 4.8833 | 8.0136 | 7.2949 |
| 6.0 | 6.7608 | 7.1494 | 4.8755 | 7.9978 | 7.2351 |
| 7.0 | 6.7752 | 7.1650 | 4.8695 | 7.9882 | 7.1993 |
| 8.0 | 6.7885 | 7.1734 | 4.8649 | 7.9819 | 7.1762 |
| 9.0 | 6.7996 | 7.1846 | 4.8614 | 7.9775 | 7.1605 |
| 10.0 | 6.8092 | 7.1946 | 4.8586 | 7.9743 | 7.1495 |
| Donor | 6.5812 | 7.0720 | 4.0021 | 7.1168 | 7.1153 |
| distance | G0W0 | evGW | BLYP | post-LOSC2 | SCF-LOSC2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5904 | 2.2184 | 4.4780 | 2.3862 | 2.3950 |
| 3.0 | 1.7791 | 1.5800 | 4.7850 | 2.7272 | 3.1431 |
| 4.0 | 1.8738 | 1.6752 | 4.7620 | 2.7066 | 3.3499 |
| 5.0 | 1.8834 | 1.6862 | 4.7539 | 2.7012 | 3.4283 |
| 6.0 | 1.8738 | 1.6748 | 4.7495 | 2.6964 | 3.4680 |
| 7.0 | 1.8610 | 1.6626 | 4.7471 | 2.6937 | 3.4919 |
| 8.0 | 1.8476 | 1.6486 | 4.7456 | 2.6919 | 3.5072 |
| 9.0 | 1.8359 | 1.6337 | 4.7447 | 2.6907 | 3.5174 |
| 10.0 | 1.8255 | 1.6229 | 4.7442 | 2.6899 | 3.5246 |
| Acceptor | 3.3117 | 2.9932 | 5.5860 | 3.5161 | 3.5304 |
1.2 2. Atomization energies, reaction barriers, IPs and EAs
We use the same test sets to investigate the performance of the new SCF-LOSC approach for the atomization energies, reaction barriers, IPs and EAs. See Ref 7 for more information about molecular geometries and reference values for these test sets. Table 11 shows the results from different methods for atomization energies, reaction barriers, IPs and EAs. Detailed data for each test set are summarized in Tables 13 – LABEL:tab:EA. The negative HOMO/LUMO energies from DFT calculation is used to evaluate the first IP/EA respectively. Table 12 shows the comparison of the negative HOMO energies of polyacetylene from different methods with the first IP. All the DFT calculation are performed from using an in-house developed package. 1 6-311++G(3df, 3pd) is used as the basis set for the results shown in Tables 11, 13 – LABEL:tab:EA. cc-pVDZ is used as the basis set for the results shown in Table 12. aug-cc-pVTZ-RIFIT is the fitting basis used in the construction of curvature matrix in LOSC.
| DFA | post-LOSC2 | SCF-LOSC2 | |||||||
| Test set | LDA | BLYP | B3LYP | LDA | BLYP | B3LYP | LDA | BLYP | B3LYP |
| AE | |||||||||
| G2-1 | 42.20 | 4.94 | 2.45 | 42.19 | 4.93 | 2.45 | 42.19 | 4.93 | 2.45 |
| NonHydrocarbon | 97.74 | 14.73 | 7.64 | 97.74 | 14.73 | 7.65 | 97.74 | 14.73 | 7.65 |
| Hydrocarbon | 140.95 | 10.36 | 3.47 | 140.94 | 10.38 | 3.48 | 140.94 | 10.38 | 3.48 |
| SubHydrocarbon | 124.34 | 6.23 | 2.52 | 124.32 | 6.24 | 2.53 | 124.32 | 6.24 | 2.52 |
| Radical | 78.02 | 3.89 | 2.26 | 78.00 | 3.91 | 2.26 | 78.00 | 3.91 | 2.26 |
| RB | |||||||||
| HTBH38 | 17.36 | 7.67 | 4.35 | 17.17 | 7.49 | 4.35 | 17.21 | 7.54 | 4.35 |
| NHTBH38 | 14.22 | 10.11 | 6.38 | 14.24 | 10.14 | 6.38 | 14.23 | 10.12 | 6.38 |
| IP & EA | |||||||||
| IP | 4.29 | 4.50 | 3.19 | 0.49 | 0.62 | 0.35 | 0.50 | 0.62 | 0.35 |
| EA | 3.79 | 3.41 | 2.57 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.54 | 0.51 | 0.44 |
| DFA | post-LOSC2 | SCF-LOSC2 | ||||||||
